Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- Open : 07:30 - 17:00 (Ma - Vr)
- De Meer 11, 8321 MT, Urk
- 06-4422 2363
- info@postparts.nl
- Prijzen zijn exclusief btw
Reference | 961.080E | 961.120E | 961.150E | 961.300 | 961.450 | 961.600 | |
Outgoing pressure | Bar | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Flow capacity | Liter/min. | 80 | 120 | 165 | 330 | 495 | 660 |
Users (30l/user) | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | |
Inlet | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Supply pressure | Bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Max. temperature | C° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Outlet | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Voltage | Volt | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 |
Power | kW | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.